Anexos
Anexo 1
Tabla para asignar valores a los caracteres que aparecen en el nombre al que se le calculará la clave diferenciadora de homónimo.
Espacio = 00 | B = 12 | O = 26 |
0 = 00 | C = 13 | P =27 |
1 = 01 | D = 14 | Q = 28 |
2 = 02 | E = 15 | R = 29 |
3 = 03 | F = 16 | S = 32 |
4 = 04 | G = 17 | T = 33 |
5 =05 | H = 18 | U = 34 |
6 = 06 | I = 19 | V = 35 |
7 = 07 | J = 21 | W = 36 |
8 = 08 | K = 22 | X = 37 |
9 = 09 | L = 23 | Y = 38 |
& = 10 | M = 24 | Z = 39 |
A = 11 | N = 25 | Ñ = 40 |
Anexo 2
Tabla de valores que se asignan a la clave diferenciadora de homonimio en base al coeficiente y al residuo
0 = 1 | 17 = I |
1 = 2 | 18 = J |
2 = 3 | 19 = K |
3 = 4 | 20 = L |
4 = 5 | 21 = M |
5 = 6 | 22 = N |
6 = 7 | 23 = P |
7 = 8 | 24 = Q |
8 = 9 | 25 = R |
9 = A | 26 = S |
10 = B | 27 = T |
11 = C | 28 = U |
12 = D | 29 = V |
13 = E | 30 = W |
14 = F | 31 = X |
15 = G | 32 = Y |
16 = H | 33 = Z |
Anexo 3
Tabla de valores para la generación del código verificador del registro federal de contribuyentes.
Caracter | Valor | Caracter | Valor | Caracter | Valor |
0 | 00 | D | 13 | P | 26 |
1 | 01 | E | 14 | Q | 27 |
2 | 02 | F | 15 | R | 28 |
3 | 03 | G | 16 | S | 29 |
4 | 04 | H | 17 | T | 30 |
5 | 05 | I | 18 | U | 31 |
6 | 06 | J | 19 | V | 32 |
7 | 07 | K | 20 | W | 33 |
8 | 08 | L | 21 | X | 34 |
9 | 09 | M | 22 | Y | 35 |
A | 10 | N | 23 | Z | 36 |
B | 11 | & | 24 | BLANCO | 37 |
C | 12 | O | 25 | Ñ | 38 |
Todos los caracteres que no se encuentren en esta tabla se les asignará un valor de "00".
Anexo 4
Descarga la Lista completa de palabras inconvenientes con sus palabras correctas.
Anexo 5
Lista de palabras que no se utilizan en la formación de la clave del registro federal de contribuyentes.
PERSONAS MORALES | PERSONAS FISICAS | |
EL | LA | DE |
S DE RL | SA DE CV | LA |
DE | LOS | LAS |
LAS | Y | MC |
DEL | SA | VON |
COMPAÑÍA | CIA | DEL |
SOCIEDAD | SOC | LOS |
COOPERATIVA | COOP | Y |
S EN C POR A | A EN P | MAC |
S EN NC | S EN C | VAN |
PARA | EN | MI |
POR | CON | |
AL | SUS | |
E | SC | |
SCL | SCS | |
SNC | THE | |
OF | AND | |
COMPANY | CO | |
MC | MAC | |
VON | VAN | |
MI | A | |
SRL CV | SA DE CV MI | |
SA MI | COMPA&ÍA | |
SRL CV MI | SRL MI |
Anexo 6
Lista de caracteres especiales y valores que tomarán sólo si están en forma individual dentro del texto del nombre o denominación social
PERSONAS MORALES | PERSONAS FÍSICAS | ||
CARÁCTER | VALOR | CARÁCTER | VALOR |
@ | ARROBA | ´ | APOSTROFE |
´ | APOSTROFE | . | PUNTO |
PERSONAS MORALES | PERSONAS FÍSICAS | ||
# | NUMERO | ||
! | ADMIRACION | ||
. | PUNTO | ||
$ | PESOS | ||
” | COMILLAS | ||
- | GUION | ||
/ | DIAGONAL | ||
+ | SUMA | ||
( | ABRE PARENTESIS | ||
) | CIERRA PARENTESIS |
Este capítulo está basado un documento que brindo la pagina: INFOMEX a la petición de el algoritmo de generación del RFC, Detalle de la solicitud número: 0610100135506